Here’re the full details about the product. Grab the deal & buy now!
Product Details
USA-crafted 3/16-inch aerospace aluminum bash skid. Precision-machined for countersunk hardware, offering a sleek, durable finish.
Primary Features and Benefits:
- Made in the USA from 3/16-inch Aerospace Aluminum
- Machined for countersunk hardware for smooth surface finish
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Sub-model | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2024 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys 4xe | |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
